相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 02:45 | 利爾 半球 比斯特 | 订阅 | 阿尔卡德 | 2688 | 待 | ||
| 10/18 03:00 | 華倫西亞 受平手/半球 畢爾包 | 订阅 | 马尔克斯 | 2088 | 待 | ||
| 10/18 02:45 | 施利高流浪 受半球/一球 鄧達克 | 订阅 | 帕特罗 | 1688 | 待 | ||
| 10/18 02:00 | 泰斯達 受球半 飛燕諾 | 订阅 | 加泰兰 | 1388 | 待 | ||
| 10/17 22:15 | 維拉利爾 一球/球半 艾爾切 | 订阅 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 10/17 22:00 | 曼城 球半/两球 葉士域治 | 订阅 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 10/18 00:00 | 博洛尼亞 受一球 國際米蘭 | 订阅 | 萨拉查 | 388 | 待 | ||
| 10/17 02:45 | 利文斯 受平手/半球 圖魯茲 | 圖魯茲 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 10/17 02:00 | 蘭斯 半球/一球 迪安 | 蘭斯 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 10/17 00:30 | 科特布斯 受平手/半球 紐倫堡 | 科特布斯 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 10/17 02:00 | FC燕豪芬 受半球 維迪斯 | FC燕豪芬 | 加泰兰 | 1388 | 输 | ||
| 10/17 03:00 | 拉科魯尼亞 平手/半球 利雲特 | 利雲特 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 10/17 03:00 | 般尼 受平手/半球 狼隊 | 狼隊 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 10/17 02:30 | 法蘭克福 半球 科隆 | 法蘭克福 | 萨拉查 | 388 | 赢 | ||
| 10/16 00:45 | 薩爾斯堡 受半球 AC米蘭 | AC米蘭 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 10/16 03:00 | 薩格勒布戴拿模 半球 安德列治 | 安德列治 | 马尔克斯 | 2088 | 输 | ||
| 10/16 00:45 | 杜連斯(中) 受球半/两球 新特蘭 | 杜連斯(中) | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 10/16 03:00 | NEC尼美根 半球 索菲亞利夫斯基 | 索菲亞利夫斯基 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 10/16 03:00 | 馬賽 平手/半球 奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 10/16 03:00 | 曼斯菲特 平手/半球 牛津聯 | 牛津聯 | 里维拉 | 688 | 赢 |
